Comment choisir sa bonne taille et pointure de chaussure homme
Le moyen le plus efficace d’obtenir sa bonne taille de pointure consiste à mesurer la longueur du pied en partant du talon jusqu’à l’extrémité de l’orteil le plus haut. Cette mesure peut être prise seule, vous pourrez utiliser une feuille de papier placée sous votre pied pour mesurer cela, ou pour les plus pointilleux utiliser un pédimètre spécialement conçu à cet effet.
Les marques de chaussures essaient au mieux d’appliquer des règles communes pour déterminer la pointure d’une chaussure homme, cependant, on peut constater quelques disparité entre certaine marque, nous vous proposons ci-dessous de trouver quelques correspondances de pointure en fonction de marques très connues.
Voici quelque tableau d’équivalence de pointure de chaussure homme par pays et par marques :
Equivalence des tailles pour Adidas
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
39.33 | 6.5 | 6 | |
40 | 7 | 6.5 | |
40.66 | 7.5 | 7 | |
41.66 | 8 | 7.5 | |
42 | 8.5 | 8 | |
42.66 | 9 | 8.5 | |
43.33 | 9.5 | 9 | |
44 | 10 | 9.5 | |
44.66 | 10.5 | 10 | |
45.33 | 11 | 10.5 | |
46 | 11.5 | 11 | |
46.66 | 12 | 11.5 | |
47.33 | 12.5 | 12 | |
48 | 13 | 12.5 | |
49.33 | 14 | 13.5 | |
50.66 | 15 | 14.5 |
Equivalence des tailles pour Asics
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
40 | 7 | n/a | |
40.5 | 25.5 | 7.5 | n/a |
41.5 | 26 | 8 | n/a |
42 | 26.5 | 8.5 | n/a |
42.5 | 27 | 9 | n/a |
43.5 | 27.5 | 9.5 | n/a |
44 | 28 | 10 | n/a |
44.5 | 10.5 | n/a | |
45 | 28.5 | 11 | n/a |
46 | 29 | 11.5 | n/a |
46.5 | 29.5 | 12 | n/a |
48 | 30.5 | 13 | n/a |
49 | 31 | 14 | n/a |
Equivalence des tailles pour Nike
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
49.5 | 33 | 15 | 14 |
Equivalence des tailles pour Puma
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3.5 | |
37 | 5 | 4 | |
37.5 | 5.5 | 4.5 | |
38 | 6 | 5 | |
38.5 | 6.5 | 5.5 | |
39 | 7 | 6 | |
40 | 7.5 | 6.5 | |
40.5 | 8 | 7 | |
41 | 8.5 | 7.5 | |
42 | 9 | 8 | |
42.5 | 9.5 | 8.5 | |
43.5 | 10 | 9 | |
44 | 10.5 | 9.5 | |
44.5 | 11 | 10 | |
45 | 11.5 | 10.5 | |
46 | 12 | 11 | |
47 | 13 | 12 | |
48 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Reebok
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
45.5 | 30 | 12 | 11 |
46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
50 | 33 | 15 | 14 |